2020年1-12月中國長(zhǎng)安汽車(分車型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車 | 多功能乘用車 | 運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
中國長(zhǎng)安合計(jì) | 2033160 | 439940 | 31719 | 973131 | 13055 | 134423 | 440892 | 0 | 0 | 0 |
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 1311581 | 245916 | 29839 | 735679 | 13055 | 41358 | 245734 | 0 | 0 | 0 |
江鈴汽車股份有限公司 | 336315 | 0 | 1880 | 46212 | 0 | 93065 | 195158 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)安福特汽車有限公司 | 231928 | 93079 | 0 | 138849 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)安馬自達(dá)汽車有限公司 | 138042 | 85660 | 0 | 52382 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶長(zhǎng)安鈴木汽車有限公司 | 15294 | 15285 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



