2021年1-2月東風(fēng)公司汽車(分車型)銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車 | 多功能乘用車 | 運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
東風(fēng)公司合計(jì) | 500314 | 182160 | 12130 | 195709 | 5275 | 2147 | 52581 | 20399 | 1172 | 28741 |
東風(fēng)汽車有限公司(本部) | 176931 | 119103 | 0 | 57828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)有限公司 | 144382 | 1292 | 7647 | 34223 | 5275 | 2147 | 43486 | 20399 | 1172 | 28741 |
東風(fēng)本田汽車有限公司 | 118899 | 38146 | 4483 | 76270 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)悅達(dá)起亞汽車有限公司 | 30229 | 15479 | 0 | 14750 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)汽車集團(tuán)股份有限公司乘用車公司 | 10240 | 3378 | 0 | 6862 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
神龍汽車有限公司 | 10033 | 4738 | 0 | 5295 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 9095 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9095 | 0 | 0 | 0 |
重慶金康新能源汽車有限公司 | 280 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)英菲尼迪汽車有限公司 | 225 | 24 | 0 | 201 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)裕隆汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
東風(fēng)雷諾汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



