2018年5月寧波市商品住宅銷售金額排行榜
排名 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 銷售金額(萬元) |
1 | 中旅城 | 江北區(qū) | 92400 |
2 | 譽景灣花苑 | 北侖區(qū) | 83920 |
3 | 中海寧波灣 | 鄞州區(qū) | 77130 |
4 | 融創(chuàng)涌寧府 | 鄞州區(qū) | 76570 |
5 | 星耀閣小區(qū) | 鄞州區(qū) | 69300 |
6 | 寧波新世界 | 江東區(qū) | 68550 |
7 | 舜山府 | 北侖區(qū) | 63190 |
8 | 乾寧府 | 海曙區(qū) | 61900 |
9 | 綠地觀堂 | 海曙區(qū) | 56090 |
10 | 三江觀邸 | 江北區(qū) | 51750 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



