2018年5月深圳市商品住宅銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 成交套數(shù)(套) |
1 | 深城投·中心公館 | 坪山新區(qū) | 376 |
2 | 鴻榮源·壹城中心 | 龍華新區(qū) | 193 |
3 | 京基御景中央 | 龍崗 | 178 |
4 | 佳兆業(yè)未來(lái)城 | 龍崗 | 145 |
5 | 萬(wàn)科瑧山府 | 福田 | 135 |
6 | 天璣公館 | 龍華新區(qū) | 135 |
7 | 奧園·翡翠東灣 | 龍崗 | 135 |
8 | 碧桂園領(lǐng)寓 | 寶安 | 130 |
9 | 佳兆業(yè)城市廣場(chǎng) | 龍崗 | 115 |
10 | 拾悅城 | 寶安 | 112 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理



