2018年6月東莞市商品住宅銷售金額排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 銷售金額(萬(wàn)元) |
1 | 湖山雅居 | 虎門鎮(zhèn) | 62500 |
2 | 金地前海山 | 大嶺山鎮(zhèn) | 49510 |
3 | 中信紅樹山 | 黃江鎮(zhèn) | 41820 |
4 | 金地湖山大境 | 黃江鎮(zhèn) | 39120 |
5 | 卓越維港 | 厚街鎮(zhèn) | 28640 |
6 | 寶安山水江南 | 橋頭鎮(zhèn) | 27230 |
7 | 光大山湖城 | 大嶺山鎮(zhèn) | 26850 |
8 | 金地藝境水岸花園 | 萬(wàn)江 | 25360 |
9 | 保利錦城 | 茶山鎮(zhèn) | 23640 |
10 | 海逸豪庭 | 厚街鎮(zhèn) | 23450 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開資料,智研咨詢整理



