2018年6月溫州市商品住宅銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 成交套數(shù)(套) |
1 | 甌海之光 | 甌海區(qū) | 274 |
2 | 德信碧桂園天薈 | 龍灣區(qū) | 264 |
3 | 秀峰里 | 鹿城區(qū) | 207 |
4 | 鴻府錦園 | 龍灣區(qū) | 204 |
5 | 湖山玖里 | 甌海區(qū) | 198 |
6 | 公園學(xué)苑 | 泰順縣 | 193 |
7 | 碧桂園旭輝·湖悅天境 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 182 |
8 | 御江璟園 | 蒼南縣 | 181 |
9 | 鴻園 | 平陽(yáng)縣 | 176 |
10 | 鉑翠園 | 甌海區(qū) | 162 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開資料,智研咨詢整理



