2018年6月溫州市商品住宅銷售面積排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 成交面積(㎡) |
1 | 湖山玖里 | 甌海區(qū) | 28200 |
2 | 甌海之光 | 甌海區(qū) | 27450 |
3 | 德信碧桂園天薈 | 龍灣區(qū) | 26730 |
4 | 鴻府錦園 | 龍灣區(qū) | 25620 |
5 | 碧桂園旭輝·湖悅天境 | 經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū) | 23620 |
6 | 鉑翠園 | 甌海區(qū) | 23270 |
7 | 鴻園 | 平陽(yáng)縣 | 22390 |
8 | 秀峰里 | 鹿城區(qū) | 20950 |
9 | 公園學(xué)苑 | 泰順縣 | 20630 |
10 | 御江璟園 | 蒼南縣 | 19510 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開資料,智研咨詢整理



