2018年6月深圳市商品住宅銷售金額排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 銷售金額(萬元) |
1 | 海上世界雙璽 | 南山 | 244050 |
2 | 萬科瑧山府 | 福田 | 133040 |
3 | 天璣公館 | 龍華新區(qū) | 89440 |
4 | 鴻榮源·壹城中心 | 龍華新區(qū) | 82940 |
5 | 深城投·中心公館 | 坪山新區(qū) | 64250 |
6 | 宏發(fā)前城 | 寶安 | 64110 |
7 | 遠(yuǎn)洋新天地 | 龍崗 | 54070 |
8 | 滿京華云著 | 寶安 | 48320 |
9 | 拾悅城 | 寶安 | 46980 |
10 | 京基御景中央 | 龍崗 | 45430 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



