2018年6月重慶商品住宅銷(xiāo)售套數(shù)排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 成交套數(shù)(套) |
1 | 保利觀塘 | 南岸 | 760 |
2 | 恒大香山華府 | 九龍坡 | 568 |
3 | 中國(guó)摩 | 渝北 | 524 |
4 | 紫御江山 | 江北 | 515 |
5 | 聯(lián)發(fā)龍洲灣1號(hào) | 巴南 | 498 |
6 | 榮安明月江南 | 巴南 | 371 |
7 | 首地江山賦 | 渝北 | 361 |
8 | 金融街融景城 | 江北 | 356 |
9 | 恒大未來(lái)城 | 沙坪壩 | 355 |
10 | 融匯國(guó)際溫泉城 | 沙坪壩 | 344 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理



