2018年7月溫州市商品住宅銷售金額排行榜
排名 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 銷售金額(萬元) |
1 | 翡悅灣 | 瑞安市 | 111830 |
2 | 碧桂園·天璽 | 瑞安市 | 66410 |
3 | 湖山玖里 | 甌海區(qū) | 59470 |
4 | 愉景嘉園 | 甌海區(qū) | 58710 |
5 | 潤祥家園 | 瑞安市 | 54050 |
6 | 恒達鉑金灣 | 鹿城區(qū) | 53420 |
7 | 原墅灣 | 樂清市 | 39260 |
8 | 翡麗灣 | 鹿城區(qū) | 38850 |
9 | 云著里 | 甌海區(qū) | 38820 |
10 | 未來苑 | 經(jīng)濟開發(fā)區(qū) | 38740 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



