2018年7月成都土地成交地塊總面積排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 成交總面積(㎡) |
1 | 高新區(qū)西區(qū)(郫都區(qū))德源鎮(zhèn)回龍村2、4、5、6、7、8社 | 郫都 | 422567.40 |
2 | 雙流區(qū)公興街道邵家店社區(qū)1、2組,朱家廟社區(qū)7、8、9組 | 雙流 | 348285.80 |
3 | 邛崍市天府新區(qū)邛崍產(chǎn)業(yè)園區(qū)羊縱七路 | 邛崍市 | 165258.10 |
4 | 金堂縣學(xué)府大道連接線東側(cè)、金堂大道南側(cè)(西南航空學(xué)院北側(cè)地塊一) | 金堂縣 | 98715.28 |
5 | 天府新區(qū)華陽街道鶴林村三、五組(劍南大道東側(cè)、沈陽路北側(cè)) | 天府新成都直管 | 56434.88 |
6 | 蒲江縣壽安鎮(zhèn)(蒲江河以南、德蒲路西側(cè)) | 郫都 | 56006.21 |
7 | 青白江區(qū)鳳凰西二路以東、鳳祥大道以南 | 青白江 | 56005.15 |
8 | 雙流區(qū)西航港街道星月社區(qū)集體(實(shí)際為星月社區(qū)1、7組)、寺圣社區(qū)集體(實(shí)際為湖夾灘社區(qū)1組) | 雙流 | 53184.61 |
9 | 金堂縣趙鎮(zhèn)金鷹路以西(恒大以西A地塊) | 金堂縣 | 52130.56 |
10 | 金堂縣趙鎮(zhèn)金鷹路以西(恒大以西A地塊) | 金堂縣 | 52130.56 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



