2018年8月杭州土地成交地塊樓面價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 樓面價(jià)(元/㎡) |
1 | 望江單元SC0402-R21-05地塊、SC0402-R22-16地塊 | 上城 | 29975.59 |
2 | 慶隆單元FG01-R21-06地塊 | 拱墅 | 27922.87 |
3 | 四堡七堡單元JG1406-R21-23地塊 | 江干 | 20024.13 |
4 | 祥符東單元GS0802-R21-13地塊 | 拱墅 | 18362.51 |
5 | 蕭山城區(qū)蜀山單元-1 | 蕭山 | 14189.00 |
6 | 三塘單元XC0503-B1/B2-13地塊 | 下城 | 12648.79 |
7 | 鹿山街道13號地塊 | 富陽 | 11034.59 |
8 | 玲瓏山單元A-R21-10地塊 | 臨安 | 10900.32 |
9 | 彭埠單元B1/B2-05-2地塊(原彭埠單元C2-05-2地塊) | 江干 | 9914.13 |
10 | 濱湖新區(qū)單元G-BR-04、G-BR-06地塊 | 臨安 | 9800.01 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



