2018年9月上海土地成交地塊總價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 成交總價(jià)(萬元) |
1 | 寶山區(qū)羅店鎮(zhèn)美羅家園大型居住社區(qū)02單元0208-02、0209-01、0210-01、0213-01、0214-01、0215-01、0219-02、0220-02地塊 | 寶山 | 410155.00 |
2 | 靜安區(qū)市北高新技術(shù)服務(wù)園區(qū)N070501單元21-02地塊 | 靜安 | 319560.00 |
3 | 松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)新農(nóng)河三號-1地塊 | 松江 | 215000.00 |
4 | 松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)新農(nóng)河三號-2地塊 | 松江 | 202000.00 |
5 | 普陀區(qū)長壽社區(qū)C060102單元F1-1地塊 | 普陀 | 134100.00 |
6 | 閔行區(qū)顓橋鎮(zhèn)江川社區(qū)02單元47-03A地塊 | 閔行 | 53220.00 |
7 | 閔行區(qū)華漕鎮(zhèn)MHP0-1403單元14-03地塊 | 閔行 | 42587.00 |
8 | 閔行區(qū)顓橋鎮(zhèn)生態(tài)間隔帶G9(閔行區(qū)顓橋鎮(zhèn)中心村段)09-03地塊 | 閔行 | 39582.00 |
9 | 閔行區(qū)華漕鎮(zhèn)MHP0-1403單元23-01地塊 | 閔行 | 31797.00 |
10 | 靜安區(qū)靈石社區(qū)N070403單元058g-09地塊 | 靜安 | 26823.00 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



