2018年9月北京土地成交地塊樓面價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 樓面價(jià)(元/㎡) |
1 | 北京市朝陽(yáng)區(qū)崔各莊鄉(xiāng)馬泉營(yíng)村29-L02等地塊R2二類居住用地、A33基礎(chǔ)教育用地、A8社區(qū)綜合服務(wù)設(shè)施用地 | 朝陽(yáng) | 34509.75 |
2 | 北京市房山區(qū)青龍湖鎮(zhèn)FS16-0201-0005地塊R2二類居住用地、FS16-0201-0004地塊B4綜合性商業(yè)金融服務(wù)業(yè)用地、FS16-0201-0003地塊S4社會(huì)停車場(chǎng)用地 | 房山 | 13640.14 |
3 | 北京市平谷區(qū)夏各莊鎮(zhèn)PG11-0100-6103等地塊R2二類居住用地 | 平谷 | 6428.49 |
4 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)河西區(qū)X6-1M4地塊工業(yè)項(xiàng)目國(guó)有建設(shè)用地 | 大興 | 726.00 |
5 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)路南區(qū)N19M1地塊工業(yè)項(xiàng)目國(guó)有建設(shè)用地 | 大興 | 587.00 |
6 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)路南區(qū)N12M1地塊 | 大興 | 587.00 |
7 | 北京經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū)路南區(qū)N20M1地塊 | 大興 | 587.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開資料,智研咨詢整理



