2018年9月上海土地成交地塊樓面價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 樓面價(jià)(元/㎡) |
1 | 普陀區(qū)長(zhǎng)壽社區(qū)C060102單元F1-1地塊 | 普陀 | 28550.99 |
2 | 松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)新農(nóng)河三號(hào)-1地塊 | 松江 | 27524.68 |
3 | 松江區(qū)洞涇鎮(zhèn)新農(nóng)河三號(hào)-2地塊 | 松江 | 27518.53 |
4 | 浦東新區(qū)上海世博會(huì)地區(qū)會(huì)展及其商務(wù)區(qū)A片區(qū)A13B-02地塊 | 浦東新 | 24299.89 |
5 | 靜安區(qū)市北高新技術(shù)服務(wù)園區(qū)N070501單元21-02地塊 | 靜安 | 18000.18 |
6 | 閔行區(qū)七寶鎮(zhèn)閔行新城MHP0-0102單元07-06地塊 | 閔行 | 17170.12 |
7 | 靜安區(qū)靈石社區(qū)N070403單元058g-09地塊 | 靜安 | 8925.08 |
8 | 寶山區(qū)羅店鎮(zhèn)美羅家園大型居住社區(qū)02單元0208-02、0209-01、0210-01、0213-01、0214-01、0215-01、0219-02、0220-02地塊 | 寶山 | 8753.81 |
9 | 嘉定區(qū)嘉定工業(yè)區(qū)南門(mén)社區(qū)53-01地塊 | 嘉定 | 5200.01 |
10 | 閔行區(qū)華漕鎮(zhèn)MHP0-1403單元14-03地塊 | 閔行 | 4800.08 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理



