2018年9月重慶土地成交地塊樓面價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 樓面價(jià)(元/㎡) |
1 | 金橋鎮(zhèn)馬頭橋村 | 綦江 | 36434.21 |
2 | 九龍坡區(qū)大楊石組團(tuán)N分區(qū)N21-1/06、NF1-2-1/06號(hào)宗地 | 九龍坡 | 10102.36 |
3 | 九龍坡區(qū)大楊石組團(tuán)Q分區(qū)QF3-6-3-2/05、QF3-4-1/06號(hào)宗地 | 九龍坡 | 7657.97 |
4 | 廣順街道 | 榮昌 | 6666.63 |
5 | 沙坪壩區(qū)雙碑組團(tuán)E分區(qū)E4-8-1/02號(hào)宗地 | 沙坪壩 | 6003.44 |
6 | 璧城街道三角社區(qū)第1、2、3、4村民小組 | 璧山 | 5014.28 |
7 | 兩江新區(qū)水土組團(tuán)C分區(qū)C40-1/02號(hào)宗地 | 北碚 | 4824.96 |
8 | 江北區(qū)唐家沱組團(tuán)K分區(qū)K9-1-2/04號(hào)宗地 | 江北 | 4399.34 |
9 | 九龍坡區(qū)中梁山組團(tuán)J分區(qū)J13-13/04號(hào)宗地 | 九龍坡 | 4184.87 |
10 | 渝北區(qū)兩路組團(tuán)G標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)G42-1(部分一)號(hào)宗地 | 渝北 | 3898.70 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理



