2018年9月杭州市商品住宅銷(xiāo)售金額排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱(chēng) | 區(qū)縣 | 銷(xiāo)售金額(萬(wàn)元) |
1 | 陽(yáng)光城·未來(lái)悅 | 余杭 | 143200 |
2 | 旭輝寶龍·東湖城 | 蕭山 | 114510 |
3 | 中國(guó)鐵建·西湖國(guó)際城 | 西湖 | 100130 |
4 | 中國(guó)鐵建萬(wàn)科·江灣城 | 蕭山 | 97390 |
5 | 湘湖壹號(hào) | 蕭山 | 91120 |
6 | 朗詩(shī)樂(lè)府 | 下城 | 77600 |
7 | 濱江金茂府 | 濱江 | 75720 |
8 | 合景映月臺(tái) | 余杭 | 72680 |
9 | 奧克斯杭州未來(lái)中心 | 余杭 | 66100 |
10 | 越秀景瑞悅見(jiàn)山 | 余杭 | 65220 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢(xún)整理



