2018年9月深圳市商品住宅銷售面積排行榜
排名 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 成交面積(㎡) |
1 | 華潤城 | 南山 | 40790 |
2 | 龍光玖龍臺 | 光明新區(qū) | 22810 |
3 | 亞迪三村 | 坪山新區(qū) | 21090 |
4 | 金地龍城中央 | 龍崗 | 17940 |
5 | 博林君瑞 | 寶安 | 16910 |
6 | 滿京華云著 | 寶安 | 10490 |
7 | 康達爾山海上城 | 寶安 | 9380 |
8 | 遠洋新天地 | 龍崗 | 9170 |
9 | 琳珠華庭 | 龍崗 | 8010 |
10 | 海上世界雙璽 | 南山 | 6980 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



