2018年9月東莞市商品住宅銷售金額排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 銷售金額(萬(wàn)元) |
1 | 萬(wàn)科首鑄東江之星 | 南城 | 67600 |
2 | 新世紀(jì)頤龍灣 | 高埗鎮(zhèn) | 36840 |
3 | 萬(wàn)科云城 | 虎門鎮(zhèn) | 33310 |
4 | 海逸豪庭 | 厚街鎮(zhèn) | 23160 |
5 | 卓越中寰 | 東城 | 23050 |
6 | 依林家園 | 虎門鎮(zhèn) | 21930 |
7 | 碧桂園信鴻銅雀臺(tái) | 麻涌鎮(zhèn) | 21650 |
8 | 金地藝境水岸花園 | 萬(wàn)江 | 20770 |
9 | 金地前海山 | 大嶺山鎮(zhèn) | 20220 |
10 | 卓越維港 | 厚街鎮(zhèn) | 16790 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開資料,智研咨詢整理



