2018年9月溫州市商品住宅銷售金額排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 銷售金額(萬元) |
1 | 甌錦苑 | 洞頭縣 | 98270 |
2 | 國瑞園 | 瑞安市 | 60710 |
3 | 新湖春曉玉灡苑 | 瑞安市 | 60630 |
4 | 三江立體城 | 永嘉縣 | 51030 |
5 | 愉景嘉園 | 甌海區(qū) | 48790 |
6 | 觀瀾苑 | 龍灣區(qū) | 46840 |
7 | 江尚錦園 | 永嘉縣 | 44010 |
8 | 翡玉園 | 甌海區(qū) | 38780 |
9 | 新希望白麓灣 | 鹿城區(qū) | 35750 |
10 | 悅熙庭 | 龍灣區(qū) | 33510 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



