2018年10月上海土地成交地塊總面積排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 成交總面積(㎡) |
1 | 臨港重裝備產業(yè)區(qū)04PD-0303單元Q01-05地塊 | 浦東新 | 864885.00 |
2 | 嘉定區(qū)嘉定新城安亭組團07-01、08-04、11-02、12-03地塊 | 嘉定 | 405673.80 |
3 | 金山區(qū)金山新城JSC1-0402單元1-14-02、1-14-09地塊 | 金山 | 111078.30 |
4 | 崇明區(qū)城橋鎮(zhèn)04、05單元0501B-02、0501D-05、0501C-04地塊 | 崇明 | 94172.30 |
5 | 松江區(qū)小昆山鎮(zhèn)有條件建設區(qū)01-01號動遷安置房地塊 | 松江 | 90111.30 |
6 | 崇明區(qū)城橋鎮(zhèn)04、05單元0407B-03地塊 | 崇明 | 79173.00 |
7 | 閔行區(qū)莘莊鎮(zhèn)莘莊社區(qū)01單元(MHPO-0201)10A-01A地塊 | 閔行 | 47435.10 |
8 | 閔行區(qū)浦江鎮(zhèn)浦江社區(qū)MHPO-1307單元G03-04地塊 | 閔行 | 44947.50 |
9 | 臨港奉賢園區(qū)二期04FX-0002單元B0902地塊 | 奉賢 | 44146.80 |
10 | 奉賢區(qū)金匯鎮(zhèn)11-03區(qū)域地塊(“城中村”改造項目-泰日地區(qū)) | 奉賢 | 43974.30 |
數據來源:公開資料,智研咨詢整理



