2018年10月廣州土地成交地塊總價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 成交總價(jià)(萬(wàn)元) |
1 | 廣州開(kāi)發(fā)區(qū)YH-A3-7地塊 | 黃埔 | 157527.00 |
2 | 長(zhǎng)嶺居CPPQ-A1-3地塊 | 黃埔 | 106367.00 |
3 | 橫瀝鎮(zhèn)靈山島尖C1-22-05地塊 | 南沙 | 95020.00 |
4 | 增城區(qū)中新鎮(zhèn)中新村83103200A18048地塊 | 增城 | 51570.00 |
5 | 白云區(qū)白云新城AB2908028地塊 | 白云 | 48635.00 |
6 | 知識(shí)城ZSCXN-B1-4地塊 | 黃埔 | 47365.00 |
7 | 知識(shí)城ZSCB-B1地塊 | 黃埔 | 42426.00 |
8 | 番禺區(qū)橋南街南城路西側(cè)QNJ15-01地塊 | 番禺 | 30973.00 |
9 | 空港經(jīng)濟(jì)區(qū)CE0401004、CE0401006、CE0401008地塊 | 白云 | 11000.00 |
10 | 增城區(qū)石灘鎮(zhèn)鄭田村83102200A18048地塊 | 增城 | 7500.00 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料,智研咨詢整理



