2018年10月深圳土地成交地塊總價排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 成交總面積(㎡) |
1 | 寶安中心區(qū)新安街道 | 寶安 | 276700.00 |
2 | 桂灣片區(qū)四單元05街坊 | 南山 | 178800.00 |
3 | 桂灣片區(qū)四單元04街坊 | 南山 | 175700.00 |
4 | 桂灣片區(qū)四單元02街坊 | 南山 | 145500.00 |
5 | 寶安中心區(qū)新安街道 | 寶安 | 143300.00 |
6 | 桂灣片區(qū)四單元02街坊 | 南山 | 133800.00 |
7 | 南山區(qū)留仙洞總部基地 | 南山 | 62700.00 |
8 | 桂灣片區(qū)四單元05街坊 | 南山 | 54200.00 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



