2018年10月重慶土地成交地塊總價(jià)排行榜
排名 | 宗地名稱 | 區(qū)縣 | 成交總價(jià)(萬元) |
1 | 巴南區(qū)李家沱組團(tuán)V分區(qū)V14-1/03號(hào)宗地 | 巴南 | 75625.00 |
2 | 永川2-3-3/01、D2-3-5/02、D2-3-23/02、D2-3-22/02、D2-3-11/02 | 永川 | 75609.45 |
3 | 兩江新區(qū)水土組團(tuán)D分區(qū)D27-1/03號(hào)宗地 | 北碚 | 74500.00 |
4 | 涪陵區(qū)馬鞍街道玉屏社區(qū)四、六組 | 涪陵 | 65986.00 |
5 | 沙坪壩區(qū)西永K、W組團(tuán)W標(biāo)準(zhǔn)分區(qū)W03-6/02、W04-2/02號(hào)宗地 | 沙坪壩 | 57300.00 |
6 | 涪陵區(qū)馬鞍街道玉屏社區(qū)六、八組 | 涪陵 | 47285.00 |
7 | 兩江新區(qū)水土組團(tuán)C分區(qū)C43-1/02號(hào)宗地 | 渝北 | 42297.00 |
8 | 九龍坡區(qū)大楊石組團(tuán)J分區(qū)J04-4-3/02、J04-4-1/02號(hào)宗地 | 九龍坡 | 34200.00 |
9 | 龍城天街B6地塊(控規(guī)編號(hào)D10-1/02) | 銅梁 | 26621.22 |
10 | 永川D2-3-9/02 | 永川 | 21151.05 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



