2018年10月廣州市商品住宅銷售套數(shù)排行榜
排名 | 項目名稱 | 區(qū)縣 | 成交套數(shù)(套) |
1 | 賽寶花園 | 增城 | 259 |
2 | 富士康科技小鎮(zhèn) | 增城 | 236 |
3 | 敏捷·綠湖首府 | 增城 | 156 |
4 | 中海花灣壹號 | 荔灣 | 127 |
5 | 廣晟海韻星洲 | 南沙 | 114 |
6 | 中航城 | 增城 | 114 |
7 | 蘭亭盛薈 | 天河 | 111 |
8 | 南沙濱?;▓@ | 南沙 | 110 |
9 | 保利越秀愛特城 | 蘿崗 | 109 |
10 | 南山豐景花園 | 增城 | 101 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



