2018年10月深圳市商品住宅銷售面積排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 成交面積(㎡) |
1 | 華潤城 | 南山 | 20810 |
2 | 佳兆業(yè)未來城 | 龍崗 | 20520 |
3 | 金地龍城中央 | 龍崗 | 14050 |
4 | 博林君瑞 | 寶安 | 12440 |
5 | 康達(dá)爾山海上城 | 寶安 | 12410 |
6 | 華潤前海中心 | 南山 | 11430 |
7 | 龍光玖龍臺 | 光明新區(qū) | 11330 |
8 | 遠(yuǎn)洋新天地 | 龍崗 | 9060 |
9 | 頤安都會中央 | 龍崗 | 8420 |
10 | 恒大城市之光 | 龍崗 | 7340 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



