2018年10月廣州市商品住宅銷售金額排行榜
排名 | 項(xiàng)目名稱 | 區(qū)縣 | 銷售金額(萬(wàn)元) |
1 | 中?;骋继?hào) | 荔灣 | 65120 |
2 | 蘭亭盛薈 | 天河 | 52030 |
3 | 華潤(rùn)天合 | 天河 | 51430 |
4 | 富士康科技小鎮(zhèn) | 增城 | 51080 |
5 | 珠江花城 | 天河 | 31210 |
6 | 綠地越秀·海玥 | 海珠 | 29780 |
7 | 敏捷·綠湖首府 | 增城 | 25900 |
8 | 越秀·星匯海珠灣 | 海珠 | 24470 |
9 | 僑鑫匯悅臺(tái) | 天河 | 24020 |
10 | 越秀星匯云城 | 白云 | 22090 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



