2018年財富世界500強制藥行業(yè)上榜名單
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 國家 |
86 | 86 | 中國華潤有限公司(CHINA RESOURCES) | 82,184.1 | 中國 |
100 | 97 | 強生(JOHNSON & JOHNSON) | 76,450 | 美國 |
169 | 169 | 瑞士羅氏公司(ROCHE GROUP) | 56,634.2 | 瑞士 |
187 | 173 | 輝瑞制藥有限公司(PFIZER) | 52,546 | 美國 |
193 | 174 | 拜耳集團(BAYER) | 51,933.1 | 德國 |
194 | 199 | 中國醫(yī)藥集團(SINOPHARM) | 51,844.4 | 中國 |
203 | 186 | 諾華公司(NOVARTIS) | 50,135 | 瑞士 |
271 | 240 | 賽諾菲(SANOFI) | 40,809.7 | 法國 |
276 | 255 | 默沙東(MERCK) | 40,122 | 美國 |
290 | 273 | 英國葛蘭素史克公司(GLAXOSMITHKLINE) | 38,867.8 | 英國 |
422 | 429 | 艾伯維(ABBVIE) | 28,216 | 美國 |
455 | 358 | Gilead Sciences公司(GILEAD SCIENCES) | 26,107 | 美國 |
491 | - | 德國勃林格殷格翰公司(BOEHRINGER INGELHEIM) | 23,888 | 德國 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理



