2018年財(cái)富世界500強(qiáng)人壽與健康保險(xiǎn)(股份)行業(yè)上榜名單
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬(wàn)美元) | 國(guó)家 |
27 | 25 | 安盛(AXA) | 149,460.9 | 法國(guó) |
29 | 39 | 中國(guó)平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 144,196.8 | 中國(guó) |
38 | 34 | 安聯(lián)保險(xiǎn)集團(tuán)(ALLIANZ) | 123,531.6 | 德國(guó) |
42 | 51 | 中國(guó)人壽保險(xiǎn)(集團(tuán))公司(CHINA LIFE INSURANCE) | 120,224.1 | 中國(guó) |
45 | 33 | 日本郵政控股公司(JAPAN POST HOLDINGS) | 116,616 | 日本 |
50 | 56 | 英國(guó)保誠(chéng)集團(tuán)(PRUDENTIAL) | 111,458 | 英國(guó) |
59 | 57 | 意大利忠利保險(xiǎn)公司(ASSICURAZIONI GENERALI) | 100,552.1 | 意大利 |
120 | 109 | 慕尼黑再保險(xiǎn)集團(tuán)(MUNICH RE) | 70,143.3 | 德國(guó) |
136 | 128 | 大都會(huì)人壽(METLIFE) | 66,153 | 美國(guó) |
139 | 147 | 荷蘭全球保險(xiǎn)集團(tuán)(AEGON) | 65,437.1 | 荷蘭 |
143 | 90 | 英杰華集團(tuán)(AVIVA) | 63,933.6 | 英國(guó) |
145 | 142 | 第一生命控股有限公司(DAI-ICHI LIFE) | 63,521.6 | 日本 |
160 | 148 | 保德信金融集團(tuán)(PRUDENTIAL FINANCIAL) | 59,689 | 美國(guó) |
172 | 49 | 英國(guó)法通保險(xiǎn)公司(LEGAL & GENERAL GROUP) | 55,999.4 | 英國(guó) |
201 | 200 | 法國(guó)國(guó)家人壽保險(xiǎn)公司(CNP ASSURANCES) | 50,737.4 | 法國(guó) |
220 | 252 | 中國(guó)太平洋保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(CHINA PACIFIC INSURANCE) | 47,318.8 | 中國(guó) |
241 | 250 | 宏利金融(MANULIFE FINANCIAL) | 44,941.1 | 加拿大 |
244 | 246 | 韓華集團(tuán)(HANWHA) | 44,590.3 | 韓國(guó) |
282 | 266 | 加拿大鮑爾集團(tuán)(POWER CORP. OF CANADA) | 39,493.2 | 加拿大 |
295 | 383 | 友邦保險(xiǎn)集團(tuán)(AIA GROUP) | 38,330 | 中國(guó) |
304 | 285 | 意大利郵政集團(tuán)(POSTE ITALIANE) | 37,695.2 | 意大利 |
410 | 411 | 國(guó)泰人壽保險(xiǎn)股份有限公司(CATHAY LIFE INSURANCE) | 28,804.5 | 中國(guó) |
421 | 413 | 三星人壽保險(xiǎn)(SAMSUNG LIFE INSURANCE) | 28,272.5 | 韓國(guó) |
479 | - | 富邦金融控股股份有限公司(FUBON FINANCIAL HOLDING) | 24,688.3 | 中國(guó) |
數(shù)據(jù)來(lái)源:公開(kāi)資料整理



