2018年世界500強各行業(yè)子榜單排名
排名 | 行業(yè)名稱 | 上榜公司總數(shù) |
1 | 銀行:商業(yè)儲蓄 | 51 |
2 | 車輛與零部件 | 34 |
3 | 煉油 | 31 |
4 | 人壽與健康保險(股份) | 24 |
5 | 采礦、原油生產(chǎn) | 21 |
6 | 食品店和雜貨店 | 20 |
7 | 貿(mào)易 | 20 |
8 | 公用設(shè)施 | 18 |
9 | 電信 | 17 |
10 | 財產(chǎn)與意外保險(股份) | 16 |
11 | 金屬產(chǎn)品 | 15 |
12 | 電子、電氣設(shè)備 | 15 |
13 | 航天與防務(wù) | 14 |
14 | 制藥 | 13 |
15 | 工程與建筑 | 11 |
16 | 人壽與健康保險(互助) | 10 |
17 | 計算機、辦公設(shè)備 | 9 |
18 | 多元化金融 | 9 |
19 | 能源 | 9 |
20 | 專業(yè)零售 | 9 |
21 | 航空 | 7 |
22 | 化學(xué)品 | 7 |
23 | 食品生產(chǎn) | 7 |
24 | 工業(yè)機械 | 7 |
25 | 郵件、包裹及貨物包裝運輸 | 7 |
26 | 保?。罕kU和管理醫(yī)保 | 6 |
27 | 互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)和零售 | 6 |
28 | 食品:消費產(chǎn)品 | 5 |
29 | 信息技術(shù)服務(wù) | 5 |
30 | 批發(fā):保健 | 5 |
31 | 房地產(chǎn) | 5 |
32 | 飲料 | 4 |
33 | 建材、玻璃 | 4 |
34 | 綜合商業(yè) | 4 |
35 | 網(wǎng)絡(luò)、通訊設(shè)備 | 4 |
36 | 管道運輸 | 4 |
37 | 半導(dǎo)體、電子元件 | 4 |
38 | 船務(wù) | 4 |
39 | 計算機軟件 | 3 |
40 | 娛樂 | 3 |
41 | 家居、個人用品 | 3 |
42 | 鐵路運輸 | 3 |
43 | 批發(fā):食品 | 3 |
44 | 服裝 | 3 |
45 | 醫(yī)療器材和設(shè)備 | 3 |
46 | 保?。核幤泛推渌?wù) | 2 |
47 | 財產(chǎn)與意外保險(互助) | 2 |
48 | 人力資源和雇傭服務(wù) | 2 |
49 | 煙草 | 2 |
50 | 批發(fā):電子、辦公設(shè)備 | 2 |
51 | 建筑和農(nóng)業(yè)機械 | 2 |
52 | 保?。横t(yī)療設(shè)施 | 2 |
53 | 紡織 | 2 |
54 | 食品:飲食服務(wù)業(yè) | 1 |
55 | 油氣設(shè)備與服務(wù) | 1 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理



