2018年世界500強(qiáng)50家員工人數(shù)最多公司
排名 | 公司名稱(中英文) | 員工數(shù) | 國家 |
1 | 沃爾瑪(Walmart) | 2300000 | 美國 |
4 | 中國石油天然氣集團(tuán)公司(CHINA NATIONAL PETROLEUM) | 1470193 | 中國 |
113 | 中國郵政集團(tuán)公司(CHINA POST GROUP) | 948239 | 中國 |
2 | 國家電網(wǎng)公司(STATE GRID) | 913546 | 中國 |
24 | 鴻海精密工業(yè)股份有限公司(HON HAI PRECISION INDUSTRY) | 803126 | 中國 |
3 | 中國石油化工集團(tuán)公司(SINOPEC GROUP) | 667793 | 中國 |
7 | 大眾公司(VOLKSWAGEN) | 642292 | 德國 |
413 | 康帕斯集團(tuán)(COMPASS GROUP) | 588112 | 英國 |
123 | 美國郵政(U.S. POSTAL SERVICE) | 573614 | 美國 |
18 | 亞馬遜(AMAZON.COM) | 566000 | 美國 |
40 | 中國農(nóng)業(yè)銀行(AGRICULTURAL BANK OF CHINA) | 491578 | 中國 |
119 | 德國郵政敦豪集團(tuán)(Deutsche Post DHL Group) | 472208 | 德國 |
49 | 俄羅斯天然氣工業(yè)股份公司(GAZPROM) | 469600 | 俄羅斯 |
53 | 中國移動(dòng)通信集團(tuán)公司(CHINA MOBILE COMMUNICATIONS) | 467532 | 中國 |
26 | 中國工商銀行(Industrial & Commer. Bank of China) | 453048 | 中國 |
161 | 中國航空工業(yè)集團(tuán)公司(AVIATION INDUSTRY CORP. OF CHINA) | 452178 | 中國 |
39 | 克羅格(KROGER) | 449000 | 美國 |
283 | 怡和集團(tuán)(JARDINE MATHESON) | 444000 | 中國 |
316 | 埃森哲(ACCENTURE) | 425000 | 愛爾蘭 |
86 | 中國華潤有限公司(China Resources) | 423169 | 中國 |
57 | 家得寶(HOME DEPOT) | 413000 | 美國 |
141 | 中國電信集團(tuán)公司(CHINA TELECOMMUNICATIONS) | 412868 | 中國 |
155 | 聯(lián)邦快遞(FEDEX) | 404336 | 美國 |
75 | 博世集團(tuán)(Bosch Group) | 402166 | 德國 |
92 | 國際商業(yè)機(jī)器公司(INTERNATIONAL BUSINESS MACHINES) | 397800 | 美國 |
68 | 家樂福(CARREFOUR) | 378923 | 法國 |
10 | 伯克希爾-哈撒韋公司(BERKSHIRE HATHAWAY) | 377000 | 美國 |
66 | 西門子(SIEMENS) | 372000 | 德國 |
31 | 中國建設(shè)銀行(CHINA CONSTRUCTION BANK) | 370415 | 中國 |
6 | 豐田汽車公司(TOYOTA MOTOR) | 369124 | 日本 |
310 | 德國艾德卡公司(EDEKA ZENTRALE) | 369000 | 德國 |
96 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 365425 | 中國 |
58 | 中國鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 364964 | 中國 |
138 | 聯(lián)合包裹速遞服務(wù)公司(UNITED PARCEL SERVICE) | 346415 | 美國 |
116 | 塔吉特公司(TARGET) | 345000 | 美國 |
29 | 中國平安保險(xiǎn)(集團(tuán))股份有限公司(PING AN INSURANCE) | 342550 | 中國 |
156 | 歐尚集團(tuán)(AUCHAN HOLDING) | 341349 | 法國 |
102 | 樂購(TESCO) | 327916 | 英國 |
69 | 雀巢公司(NESTLÉ) | 323000 | 瑞士 |
12 | 三星電子(SAMSUNG ELECTRONICS) | 320671 | 韓國 |
115 | 俄羅斯石油公司(ROSNEFT OIL) | 318000 | 俄羅斯 |
101 | 國家能源投資集團(tuán)(China Energy Investment) | 313264 | 中國 |
41 | 通用電氣公司(GENERAL ELECTRIC) | 313000 | 美國 |
46 | 中國銀行(BANK OF CHINA) | 311133 | 中國 |
211 | 德國聯(lián)邦鐵路公司(DEUTSCHE BAHN) | 310935 | 德國 |
205 | 俄羅斯聯(lián)邦儲(chǔ)蓄銀行(SBERBANK) | 310277 | 俄羅斯 |
19 | EXOR集團(tuán)(EXOR GROUP) | 307637 | 荷蘭 |
79 | 日立(HITACHI) | 307275 | 日本 |
374 | 長江和記實(shí)業(yè)有限公司(CK HUTCHISON HOLDINGS) | 300000 | 中國 |
110 | 中國南方電網(wǎng)有限責(zé)任公司(CHINA SOUTHERN POWER GRID) | 299842 | 中國 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理



