2019年財(cái)富世界500強(qiáng)工程與建筑行業(yè)統(tǒng)計(jì)表
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營(yíng)業(yè)收入(百萬美元) | 國(guó)家 |
21 | 23 | 中國(guó)建筑集團(tuán)有限公司(CHINA STATE CONSTRUCTION ENGINEERING) | 181,524.5 | 中國(guó) |
55 | 56 | 中國(guó)鐵路工程集團(tuán)有限公司(CHINA RAILWAY ENGINEERING GROUP) | 112,132.7 | 中國(guó) |
59 | 58 | 中國(guó)鐵道建筑總公司(CHINA RAILWAY CONSTRUCTION) | 110,455.9 | 中國(guó) |
93 | 91 | 中國(guó)交通建設(shè)集團(tuán)有限公司(CHINA COMMUNICATIONS CONSTRUCTION) | 88,140.9 | 中國(guó) |
97 | 96 | 太平洋建設(shè)集團(tuán)(PACIFIC CONSTRUCTION GROUP) | 86,622.6 | 中國(guó) |
161 | 182 | 中國(guó)電力建設(shè)集團(tuán)有限公司(POWERCHINA) | 61,224 | 中國(guó) |
206 | 226 | 萬喜集團(tuán)(VINCI) | 52,345.2 | 法國(guó) |
272 | 284 | 西班牙ACS集團(tuán)(ACS) | 43,263.2 | 西班牙 |
287 | 307 | 法國(guó)布伊格集團(tuán)(BOUYGUES) | 42,179.2 | 法國(guó) |
327 | 342 | 大和房建(DAIWA HOUSE INDUSTRY) | 37,371.2 | 日本 |
364 | 333 | 中國(guó)能源建設(shè)集團(tuán)(CHINA ENERGY ENGINEERING GROUP) | 34,176.5 | 中國(guó) |
485 | -- | 中國(guó)通用技術(shù)(集團(tuán))控股有限責(zé)任公司(CHINA GENERAL TECHNOLOGY) | 25,779.1 | 中國(guó) |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理



