2019年財富世界500強(qiáng)房地產(chǎn)行業(yè)統(tǒng)計表
排名 | 上年排名 | 公司名稱(中英文) | 營業(yè)收入(百萬美元) | 國家 |
138 | 230 | 中國恒大集團(tuán)(CHINA EVERGRANDE GROUP) | 70,478.9 | 中國 |
177 | 353 | 碧桂園控股有限公司(COUNTRY GARDEN HOLDINGS) | 57,308.7 | 中國 |
202 | 252 | 綠地控股集團(tuán)有限公司(GREENLAND HOLDING GROUP) | 52,720.9 | 中國 |
242 | 312 | 中國保利集團(tuán)(CHINA POLY GROUP) | 46,207.1 | 中國 |
254 | 332 | 萬科企業(yè)股份有限公司(CHINA VANKE) | 44,912.6 | 中國 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理



