2020年世界500強排名下降最多公司統(tǒng)計表
排名 | 比去年下降(位) | 公司名稱(中英文) | 國家 |
440 | 129 | 英國森特理克集團(CENTRICA) | 英國 |
337 | 72 | 印度塔塔汽車公司(TATA MOTORS) | 印度 |
447 | 71 | GS加德士(GS CALTEX) | 韓國 |
371 | 69 | 路易達孚集團(LOUIS DREYFUS) | 荷蘭 |
434 | 67 | 中國兵器裝備集團公司(CHINA SOUTH INDUSTRIES GROUP) | 中國 |
492 | 62 | 西班牙能源集團(NATURGY ENERGY GROUP) | 西班牙 |
406 | 59 | 冀中能源集團(JIZHONG ENERGY GROUP) | 中國 |
491 | 58 | 西太平洋銀行(WESTPAC BANKING) | 澳大利亞 |
347 | 57 | 霍尼韋爾國際公司(HONEYWELL INTERNATIONAL) | 美國 |
169 | 56 | Equinor公司(EQUINOR) | 挪威 |
262 | 55 | Finatis公司(FINATIS) | 法國 |
121 | 53 | 波音(BOEING) | 美國 |
131 | 53 | Uniper公司(UNIPER) | 德國 |
291 | 52 | 德意志銀行(DEUTSCHE BANK) | 德國 |
297 | 50 | 邦吉公司(BUNGE) | 美國 |
471 | 48 | KOC集團(KOÇ HOLDING) | 土耳其 |
268 | 47 | 巴西布拉德斯科銀行(BANCO BRADESCO) | 巴西 |
384 | 47 | Enterprise Products Partners公司(ENTERPRISE PRODUCTS PARTNERS) | 美國 |
120 | 46 | 巴西國家石油公司(PETROBRAS) | 巴西 |
245 | 45 | 雷普索爾公司(REPSOL) | 西班牙 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料整理



