2017年11月上汽集團汽車(分車型)銷量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅(qū)運動型多用途車 | 四驅(qū)運動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
上汽集團合計 | 6184939 | 3014938 | 913633 | 1282778 | 288343 | 315695 | 53601 | 285372 | 8945 | 0 | 21634 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 1903678 | 190181 | 716927 | 447337 | 0 | 315695 | 0 | 233538 | 0 | 0 | 0 |
上汽大眾汽車有限公司 | 1871602 | 1424364 | 28088 | 278813 | 140337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽車有限公司 | 1779086 | 1252095 | 144429 | 238077 | 144485 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上海汽車集團股份有限公司 | 467092 | 148298 | 0 | 315273 | 3521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京依維柯汽車有限公司 | 62729 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27649 | 35080 | 0 | 0 | 0 |
上汽大通汽車有限公司 | 61677 | 0 | 24189 | 3278 | 0 | 0 | 24837 | 9373 | 0 | 0 | 0 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 37960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7381 | 8945 | 0 | 21634 |
上海申沃客車有限公司 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1115 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
南京汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
上汽大眾汽車(新疆)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



