2017年12月長安銷量完成80969輛,同比增長22.89%,長安全國銷量占比3.07%,長安在所有企業(yè)中排名第11。
2017年12月長安銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增長 | 12月環(huán)比增長 | 1-12月累計(jì)增長 | 1-12月累計(jì)同比增長 | 2016年 |
長安 | 80969 | 79991 | 76011 | 22.89% | 1.22% | 77.15萬 | 1.48% | 76.03萬 |
長安汽車 | 98737 | 105233 | 103200 | 1.18% | -6.17% | 112.80萬 | -4.78% | 118.46萬 |
占中國在售品牌份額 | 3.07% | 3.11% | 3.24% | --- | --- | 3.14% | --- | 3.17% |
在所有企業(yè)中排名 | 11 | 11 | 11 | --- | --- | 12 | --- | 12 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2017年12月長安汽車總體銷量完成98737輛,同比下降1.18%,長安汽車在中國在售品牌中排名第9。
2017年12月長安汽車銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增長 | 12月環(huán)比增長 | 1-12月累計(jì)增長 | 1-12月累計(jì)同比增長 | 2016年 |
長安汽車 長安品牌 | 80969 | 53535 | 50525 | 149.32% | 51.24% | 55.29萬 | 60.97% | 34.35萬 |
長安CS15 | 4107 | 4530 | 3139 | -60.28% | -9.34% | 6.17萬 | 32.04% | 4.67萬 |
長安CS35 | 13946 | 17557 | 17496 | 20.59% | -20.57% | 15.16萬 | -12.21% | 17.27萬 |
長安CS55 | 17612 | 15457 | 14565 | --- | 13.94% | 7.96萬 | --- | 0.0000萬 |
長安CS75 | 21604 | 0 | 0 | --- | --- | 2.16萬 | --- | 0.0000萬 |
長安逸動(dòng) | 8208 | 6731 | 5764 | --- | 21.94% | 9.26萬 | --- | 0.0000萬 |
長安睿騁CC | 5440 | 0 | 0 | --- | --- | 0.54萬 | --- | 0.0000萬 |
長安CS95 | 787 | 1106 | 805 | --- | -28.84% | 2.06萬 | --- | 0.0000萬 |
長安CX20 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | --- | 0.02萬 | -98.47% | 1.11萬 |
長安奔奔 | 3109 | 634 | 776 | --- | 390.38% | 2.26萬 | --- | 0.0000萬 |
長安奔奔EV | 1524 | 548 | 1244 | --- | 178.10% | 0.81萬 | --- | 0.0000萬 |
長安奔奔mini | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0073萬 | --- | 0.0000萬 |
長安悅翔V3 | 1097 | 872 | 70 | --- | 25.80% | 1.54萬 | --- | 0.0000萬 |
長安悅翔V5 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0000萬 | -100.00% | 0.0007萬 |
長安悅翔V7 | 2744 | 4116 | 2234 | -72.99% | -33.33% | 4.34萬 | -60.01% | 10.84萬 |
長安睿騁 | 191 | 278 | 216 | -26.82% | -31.29% | 0.19萬 | -58.88% | 0.45萬 |
長安凌軒 | 600 | 1706 | 4216 | --- | -64.83% | 2.82萬 | --- | 0.0000萬 |
長安汽車 長安歐尚品牌 | 17768 | 25242 | 27189 | -43.93% | -29.61% | 35.62萬 | -14.62% | 41.72萬 |
長安歐尚CX70 | 6533 | 4532 | 5807 | -34.92% | 44.15% | 9.19萬 | 14.01% | 8.06萬 |
長安歐尚歐尚A800 | 3687 | 6570 | 9967 | --- | -43.88% | 4.10萬 | --- | 0.0000萬 |
長安歐尚歐力威 | 3 | 1123 | 1246 | --- | -99.73% | 0.50萬 | --- | 0.0000萬 |
長安歐尚長安歐諾 | 2658 | 7021 | 3482 | -73.43% | -62.14% | 8.65萬 | -43.33% | 15.26萬 |
長安歐尚長安之星 | 58 | 125 | 75 | -93.78% | -53.60% | 0.20萬 | -69.27% | 0.66萬 |
長安歐尚長安之星2 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0000萬 | -100.00% | 0.63萬 |
長安歐尚長安之星3 | 209 | 1477 | 2131 | -31.92% | -85.85% | 4.37萬 | 43.38% | 3.05萬 |
長安歐尚長安之星9 | 1661 | 679 | 689 | 377.30% | 144.62% | 1.95萬 | 39.54% | 1.40萬 |
長安歐尚歐尚 | 2959 | 3715 | 3792 | -70.57% | -20.35% | 6.67萬 | -43.57% | 11.82萬 |
長安歐尚金牛星 | 0 | 0 | 0 | --- | --- | 0.0000萬 | -100.00% | 0.86萬 |
長安汽車總體 | 98737 | 105233 | 103200 | 1.18% | -6.17% | 112.80萬 | -4.78% | 118.46萬 |
在中國在售品牌中排名 | 9 | 8 | 7 | --- | --- | 6 | --- | 5 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2017年長安銷量走勢

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2017年12月長安銷量及占比

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



