2021年1-2月中國(guó)長(zhǎng)安汽車(分車型)產(chǎn)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車 | 多功能乘用車 | 運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
長(zhǎng)安汽車合計(jì) | 384751 | 72427 | 3661 | 221121 | 1288 | 18681 | 67573 | 0 | 0 | 0 |
重慶長(zhǎng)安汽車股份有限公司 | 273822 | 45799 | 3386 | 181247 | 1288 | 5652 | 36450 | 0 | 0 | 0 |
江鈴汽車股份有限公司 | 50452 | 0 | 275 | 6025 | 0 | 13029 | 31123 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)安福特汽車有限公司 | 40026 | 14566 | 0 | 25460 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
長(zhǎng)安馬自達(dá)汽車有限公司 | 19908 | 11519 | 0 | 8389 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶長(zhǎng)安鈴木汽車有限公司 | 543 | 543 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:公開資料,智研咨詢整理



