2017年12月知豆銷量完成1271輛,同比下降30.85%,知豆全國銷量占比0.05%,知豆在所有企業(yè)中排名第79。
2017年12月知豆銷量統(tǒng)計情況
項目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增長 | 12月環(huán)比增長 | 1-12月累計增長 | 1-12月累計同比增長 | 2016年 |
知豆 | 1271 | 4095 | 4502 | -30.85% | -68.96% | 3.67萬 | 52.81% | 2.40萬 |
新大洋 | 1271 | 4095 | 4502 | -30.85% | -68.96% | 3.67萬 | 52.81% | 2.40萬 |
占中國在售品牌份額 | 0.05% | 0.16% | 0.19% | --- | --- | 0.15% | --- | 0.10% |
在所有企業(yè)中排名 | 79 | 62 | 60 | --- | --- | 63 | --- | 64 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2017年12月新大洋總體銷量完成1271輛,同比下降30.85%,新大洋在中國在售品牌中排名第72。
2017年12月新大洋銷量統(tǒng)計情況
項目 | 12月 | 11月 | 10月 | 12月同比增長 | 12月環(huán)比增長 | 1-12月累計增長 | 1-12月累計同比增長 | 2016年 |
新大洋 知豆品牌 | 1271 | 4095 | 4502 | --- | -68.96% | 3.67萬 | --- | 0.0000萬 |
知豆知豆D2銷量 | 1271 | 4095 | 4502 | --- | -68.96% | 3.67萬 | --- | 0.0000萬 |
新大洋總體銷量 | 1271 | 4095 | 4502 | -30.85% | -68.96% | 3.67萬 | 52.81% | 2.40萬 |
在中國在售品牌中排名 | 72 | 57 | 55 | --- | --- | 57 | --- | 63 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2017年知豆銷量走勢

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



