2017年12月乘用車分大類車型銷量統(tǒng)計表(兩驅(qū)多用途車)
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
兩驅(qū)運動型多用途車(67家) | 1047036 | 8821831 | 7849935 | 7.30 | 9.28 | 12.38 |
長城汽車股份有限公司 | 106225 | 903753 | 897148 | -6.84 | -19.30 | 0.74 |
浙江吉利控股集團有限公司 | 93826 | 632997 | 234475 | 21.61 | 128.14 | 169.96 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 63802 | 624897 | 540644 | -6.90 | 22.46 | 15.58 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 66667 | 514004 | 321555 | 6.67 | 108.28 | 59.85 |
東風汽車有限公司(本部) | 54562 | 504472 | 414266 | 0.58 | 20.88 | 21.77 |
廣州汽車集團乘用車有限公司 | 39213 | 469228 | 343941 | -4.62 | 18.43 | 36.43 |
上海汽車集團股份有限公司 | 37018 | 352291 | 129623 | -9.66 | 48.24 | 171.78 |
東風本田汽車有限公司 | 34892 | 344190 | 283182 | -4.08 | 26.02 | 21.54 |
東風汽車集團有限公司 | 33822 | 330154 | 180722 | -18.58 | 2.03 | 82.69 |
上汽大眾汽車有限公司 | 26615 | 305428 | 215535 | 5.53 | 6.96 | 41.71 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 37010 | 280650 | 249079 | 25.89 | -1.96 | 12.68 |
上汽通用汽車有限公司 | 25595 | 263672 | 279714 | -3.06 | -29.08 | -5.74 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 50569 | 245107 | 253837 | 86.98 | 108.11 | -3.44 |
長安福特汽車有限公司 | 25393 | 229466 | 278644 | 26.79 | 10.60 | -17.65 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 45161 | 226189 | 370312 | 68.62 | -3.14 | -38.92 |
廣汽本田汽車有限公司 | 23538 | 219410 | 173440 | 9.67 | 20.73 | 26.50 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 19600 | 179158 | 88553 | 20.30 | 68.95 | 102.32 |
一汽轎車股份有限公司 | 13287 | 153893 | 55191 | -25.25 | 169.57 | 178.84 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 25119 | 151456 | 147846 | 49.35 | 42.97 | 2.44 |
神龍汽車有限公司 | 19458 | 149771 | 158587 | -17.46 | -18.68 | -5.56 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 11545 | 143780 | 97267 | -32.10 | -28.91 | 47.82 |
比亞迪汽車有限公司 | 10915 | 132439 | 244573 | -10.75 | -59.62 | -45.85 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 11006 | 121252 | 275725 | 19.76 | -60.01 | -56.02 |
長豐集團有限責任公司 | 14604 | 116653 | 80279 | 32.85 | 74.00 | 45.31 |
榮城華泰汽車有限公司 | 15972 | 105496 | 61365 | 13.31 | 121.19 | 71.92 |
金杯汽車股份有限公司 | 12117 | 95916 | 164205 | 22.92 | -21.12 | -41.59 |
東風悅達起亞汽車有限公司 | 16065 | 91672 | 219010 | 7.39 | -2.41 | -58.14 |
東風汽車集團股份有限公司乘用車公司 | 7694 | 79080 | 102777 | 4.00 | -36.61 | -23.06 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 6562 | 79026 | 51421 | -0.73 | 8.73 | 53.68 |
北京汽車股份有限公司 | 10484 | 76965 | 186839 | 8.71 | -53.21 | -58.81 |
東風雷諾汽車有限公司 | 6122 | 72188 | 30006 | 1.93 | 1.68 | 140.58 |
海馬汽車有限公司 | 6797 | 63067 | 102607 | 4.47 | -43.95 | -38.54 |
中國第一汽車集團公司 | 6660 | 62290 | 44807 | -34.79 | 17.52 | 39.02 |
廣汽三菱汽車有限公司 | 8252 | 61728 | 34765 | 2.02 | 71.56 | 77.56 |
江鈴控股有限公司 | 8986 | 58747 | 106700 | 314.67 | -44.01 | -44.94 |
長安馬自達汽車有限公司 | 3297 | 49555 | 50147 | -32.03 | -34.47 | -1.18 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 4344 | 41947 | 53026 | -0.14 | -21.18 | -20.89 |
重慶比速汽車有限公司 | 5699 | 36866 | 320 | 22.45 | ||
四川野馬汽車股份有限公司 | 6762 | 34548 | 38993 | 119.33 | -26.03 | -11.40 |
北京寶沃汽車有限公司 | 4344 | 33840 | 19543 | -1.09 | 20.07 | 73.16 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 5454 | 21470 | 31549 | 268.76 | -18.43 | -31.95 |
一汽海馬汽車有限公司 | 2579 | 21318 | 8203 | 1.30 | 294.34 | 159.88 |
北汽(鎮(zhèn)江)汽車有限公司 | 2795 | 19714 | 18007 | 32.72 | -59.26 | 9.48 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 4948 | 19313 | 30885 | 139.96 | -2.94 | -37.47 |
北汽(廣州)汽車有限公司 | 1844 | 16413 | 31795 | -7.06 | -36.06 | -48.38 |
東風裕隆汽車有限公司 | 2128 | 14678 | 31883 | -18.37 | -14.16 | -53.96 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 2361 | 14081 | 12259 | 88.43 | 267.19 | 14.86 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 240 | 13398 | 14892 | -81.79 | -84.87 | -10.03 |
觀致汽車有限公司 | 1548 | 12435 | 15957 | -52.15 | -29.41 | -22.07 |
重慶力帆汽車有限公司 | 212 | 11482 | 48407 | -40.95 | -97.41 | -76.28 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 1138 | 8053 | 13086 | 14.03 | -26.72 | -38.46 |
上汽大通汽車有限公司 | 1727 | 5005 | 0 | 1.41 | 0.00 | 0.00 |
長安標致雪鐵龍汽車有限公司 | 109 | 3117 | 10004 | -54.96 | -87.73 | -68.84 |
廣東福迪汽車有限公司 | 170 | 1819 | 0 | 30.77 | 0.00 | 0.00 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 1 | 1026 | 475 | -99.39 | -97.44 | 116.00 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 177 | 715 | 817 | -16.51 | -12.48 | |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | 350 | 224 | 0.00 | -100.00 | 56.25 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 4 | 131 | 222 | 100.00 | -50.00 | -40.99 |
河北中興汽車制造有限公司 | 0 | 37 | 30 | 0.00 | 0.00 | 23.33 |
北京汽車制造廠有限公司 | 2 | 32 | 444 | -77.78 | -85.71 | -92.79 |
廣州汽車集團乘用車(杭州)有限公司 | 0 | 3 | 55 | 0.00 | -100.00 | -94.55 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 0 | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
天津天汽集團美亞汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 22 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



