2017年12月重型貨車分車型(含非完整車輛、半掛牽引車)銷量統(tǒng)計表
單位:輛
指標(biāo)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
(一)重型貨車(含非完整車輛、半掛牽引車) | 66260 | 1116851 | 732919 | -21.82 | -12.02 | 52.38 |
中國第一汽車集團公司 | 4364 | 240782 | 148034 | -69.28 | -38.50 | 62.65 |
東風(fēng)汽車集團有限公司 | 15893 | 216085 | 142640 | -15.44 | -10.37 | 51.49 |
中國重型汽車集團有限公司 | 13222 | 190273 | 122850 | -5.89 | -8.81 | 54.88 |
陜西汽車集團有限責(zé)任公司 | 11033 | 173093 | 108060 | -23.68 | -19.61 | 60.18 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 7878 | 114278 | 78475 | -19.50 | -13.67 | 45.62 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 3302 | 51097 | 42878 | 20.55 | 19.77 | 19.17 |
上汽依維柯紅巖商用車有限公司 | 2057 | 40017 | 15517 | -44.15 | 31.02 | 157.89 |
成都大運汽車集團有限公司 | 2637 | 29723 | 23592 | 23.74 | -24.66 | 25.99 |
安徽華菱汽車有限公司 | 2016 | 18700 | 14529 | 37.80 | 46.09 | 28.71 |
北奔重型汽車集團有限公司 | 1011 | 13959 | 10018 | 9.53 | -21.08 | 39.34 |
徐州徐工汽車制造有限公司 | 881 | 12871 | 9181 | -12.25 | -10.56 | 40.19 |
湖北三環(huán)專用汽車有限公司 | 318 | 5186 | 3561 | -18.04 | -4.22 | 45.63 |
廣汽日野汽車有限公司 | 585 | 2601 | 1801 | 102.42 | 45.89 | 44.42 |
四川現(xiàn)代汽車有限公司 | 237 | 2092 | 2050 | 85.16 | -34.71 | 2.05 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 205 | 1925 | 1918 | 10.22 | -14.94 | 0.36 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 234 | 1692 | 792 | 1.74 | 216.22 | 113.64 |
山東唐駿歐鈴汽車制造有限公司 | 0 | 767 | 662 | -100.00 | 0.00 | 15.86 |
江鈴控股有限公司 | 306 | 636 | 52 | 46.41 | ||
湖北三江航天萬山特種車輛有限公司 | 63 | 524 | 368 | 75.00 | -52.27 | 42.39 |
湖北三環(huán)漢陽特種汽車有限公司 | 5 | 191 | 204 | -64.29 | 0.00 | -6.37 |
吉利四川商用車有限公司 | 3 | 140 | 168 | -70.00 | -95.65 | -16.67 |
山東凱馬汽車制造有限公司 | 6 | 103 | 194 | -60.00 | -70.00 | -46.91 |
中國一拖集團有限公司 | 4 | 103 | 100 | -20.00 | -33.33 | 3.00 |
河北長征汽車制造有限公司 | 0 | 13 | 90 | 0.00 | -100.00 | -85.56 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 5147 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
丹東黃海汽車有限責(zé)任公司 | 0 | 0 | 38 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



