相關(guān)報(bào)告:智研咨詢(xún)發(fā)布的《2018-2024年中國(guó)汽車(chē)市場(chǎng)專(zhuān)項(xiàng)調(diào)研及投資方向研究報(bào)告》
2017年12月一汽集團(tuán)汽車(chē) (分車(chē)型)銷(xiāo)量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱(chēng) | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(chē)(轎車(chē)) | 多功能乘用車(chē) | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車(chē) | 交叉型乘用車(chē) | 客車(chē) | 貨車(chē) | 半掛牽引車(chē) | 客車(chē)非完整車(chē)輛 | 貨車(chē)非完整車(chē)輛 |
中國(guó)一汽合計(jì) | 3345968 | 2367796 | 8185 | 251582 | 395061 | 5308 | 6117 | 29711 | 172537 | 275 | 109396 |
一汽-大眾汽車(chē)有限公司 | 1957188 | 1748738 | 0 | 0 | 208450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
*一汽豐田銷(xiāo)售公司 | 693098 | 506574 | 0 | 0 | 182664 | 0 | 3860 | 0 | 0 | 0 | 0 |
中國(guó)第一汽車(chē)集團(tuán)公司 | 386476 | 4702 | 0 | 62290 | 0 | 5308 | 2257 | 29711 | 172537 | 275 | 109396 |
一汽轎車(chē)股份有限公司 | 240301 | 82460 | 1 | 153893 | 3947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
一汽海馬汽車(chē)有限公司 | 41831 | 12329 | 8184 | 21318 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
天津一汽夏利汽車(chē)股份有限公司 | 27074 | 12993 | 0 | 14081 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車(chē)工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢(xún)整理



