2017年12月長安集團汽車(分車型)銷量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅(qū)運動型多用途車 | 四驅(qū)運動型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
長安集團合計 | 2872456 | 1004220 | 227649 | 1007729 | 44804 | 65178 | 117179 | 405697 | 0 | 0 | 0 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 1317224 | 189709 | 227649 | 624897 | 20912 | 65178 | 0 | 188879 | 0 | 0 | 0 |
長安福特汽車有限公司 | 827970 | 596992 | 0 | 229466 | 1512 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江鈴控股有限公司 | 382137 | 30101 | 0 | 58747 | 22380 | 0 | 89509 | 181400 | 0 | 0 | 0 |
長安馬自達汽車有限公司 | 192053 | 142498 | 0 | 49555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 83896 | 41949 | 0 | 41947 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
保定長安客車制造有限公司 | 63088 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27670 | 35418 | 0 | 0 | 0 |
長安標(biāo)致雪鐵龍汽車有限公司 | 6088 | 2971 | 0 | 3117 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
哈飛汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



