2017年12月北汽集團(tuán)汽車(分車型)銷量統(tǒng)計(jì)表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 累計(jì)完成 | 基本型乘用車(轎車) | 多功能乘用車 | 兩驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途能車 | 四驅(qū)運(yùn)動(dòng)型多用途車 | 交叉型乘用車 | 客車 | 貨車 | 半掛牽引車 | 客車非完整車輛 | 貨車非完整車輛 |
北汽集團(tuán)合計(jì) | 2511978 | 935078 | 246777 | 544916 | 225609 | 16534 | 42724 | 419283 | 61727 | 10 | 19320 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 785006 | 553130 | 0 | 226189 | 5687 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 556436 | 0 | 22307 | 1026 | 801 | 5433 | 41412 | 404400 | 61727 | 10 | 19320 |
北京奔馳汽車有限公司 | 422558 | 240844 | 0 | 0 | 181714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 260432 | 0 | 108765 | 151456 | 0 | 91 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 |
北京汽車股份有限公司 | 177029 | 31299 | 58075 | 76965 | 144 | 10546 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
江西昌河汽車有限責(zé)任公司 | 102255 | 30802 | 37239 | 19313 | 0 | 464 | 0 | 14437 | 0 | 0 | 0 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 78146 | 78146 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京寶沃汽車有限公司 | 44380 | 0 | 0 | 33840 | 10540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北京汽車集團(tuán)有限公司越野車分公司 | 26723 | 0 | 0 | 0 | 26723 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
福建奔馳汽車工業(yè)有限公司 | 21396 | 0 | 20391 | 0 | 0 | 0 | 1005 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(鎮(zhèn)江)汽車有限公司 | 19714 | 0 | 0 | 19714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(廣州)汽車有限公司 | 17270 | 857 | 0 | 16413 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
北汽(常州)汽車有限公司 | 633 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 307 | 326 | 0 | 0 | 0 |
北汽新能源汽車常州有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



