2017年12月乘用車分企業(yè)銷量統(tǒng)計表
單位:輛
企業(yè)名稱 | 本月完成 | 本期止累計 | 同期止累計 | 比上月增長% | 比同期增長% | 比同期累計增長% |
乘用車企業(yè)總計(89家) | 2653255 | 24718321 | 24376902 | 2.46 | -0.71 | 1.40 |
上汽大眾汽車有限公司 | 191455 | 2063057 | 2000238 | -6.72 | -1.01 | 3.14 |
上汽通用汽車有限公司 | 219597 | 1998683 | 1880004 | 1.15 | 3.44 | 6.31 |
一汽-大眾汽車有限公司 | 132670 | 1957188 | 1872366 | -27.02 | 6.83 | 4.53 |
上汽通用五菱汽車股份有限公司 | 224641 | 1894781 | 1878196 | 10.83 | -2.20 | 0.88 |
東風汽車有限公司(本部) | 142383 | 1251006 | 1117901 | 2.56 | 15.43 | 11.91 |
浙江吉利控股集團有限公司 | 153659 | 1248004 | 767151 | 8.74 | 41.85 | 62.68 |
重慶長安汽車股份有限公司 | 98737 | 1128345 | 1219609 | -6.17 | 1.15 | -7.48 |
長城汽車股份有限公司 | 111745 | 950315 | 968850 | -6.32 | -19.39 | -1.91 |
長安福特汽車有限公司 | 90188 | 827970 | 943782 | 9.96 | -8.22 | -12.27 |
北京現(xiàn)代汽車有限公司 | 120638 | 785006 | 1142016 | 26.97 | -17.38 | -31.26 |
東風本田汽車有限公司 | 66884 | 714257 | 570077 | -4.20 | 5.48 | 25.29 |
廣汽本田汽車有限公司 | 64909 | 705010 | 638791 | -4.91 | -9.38 | 10.37 |
*一汽豐田銷售公司 | 39869 | 689238 | 642373 | -34.28 | -32.83 | 7.30 |
東風汽車集團有限公司 | 52436 | 580572 | 601053 | -14.09 | -22.39 | -3.41 |
奇瑞汽車股份有限公司 | 74292 | 562663 | 587073 | 27.77 | -6.13 | -4.16 |
上海汽車集團股份有限公司 | 54944 | 522036 | 321717 | 1.56 | 16.95 | 62.27 |
廣州汽車集團乘用車有限公司 | 43590 | 508586 | 371171 | 0.61 | 20.87 | 37.02 |
廣汽豐田汽車有限公司 | 33323 | 442380 | 421800 | -9.51 | 2.01 | 4.88 |
北京奔馳汽車有限公司 | 39595 | 422558 | 317069 | 13.23 | 16.62 | 33.27 |
比亞迪汽車有限公司 | 52394 | 409689 | 496648 | 12.70 | -6.66 | -17.51 |
華晨寶馬汽車有限公司 | 35562 | 386544 | 310099 | -6.68 | 34.39 | 24.65 |
神龍汽車有限公司 | 49535 | 377547 | 600237 | -0.93 | -37.44 | -37.10 |
東風悅達起亞汽車有限公司 | 54821 | 360006 | 650006 | 9.64 | -28.62 | -44.61 |
湖南江南汽車制造有限公司 | 61501 | 317036 | 333087 | 59.65 | 82.45 | -4.82 |
金杯汽車股份有限公司 | 43540 | 279084 | 339104 | 13.39 | 46.67 | -17.70 |
北汽銀翔汽車有限公司 | 38501 | 260312 | 302438 | 40.69 | 0.93 | -13.93 |
一汽轎車股份有限公司 | 21337 | 240301 | 193168 | -21.70 | 73.06 | 24.40 |
安徽江淮汽車集團股份有限公司 | 18927 | 222174 | 367318 | -10.10 | -49.26 | -39.51 |
廣汽菲亞特克萊斯勒汽車有限公司 | 20682 | 205177 | 146439 | 17.36 | 37.09 | 40.11 |
長安馬自達汽車有限公司 | 17582 | 192053 | 189640 | -9.85 | 17.62 | 1.27 |
北京汽車股份有限公司 | 28510 | 177029 | 363942 | 36.58 | -24.97 | -51.36 |
東南(福建)汽車工業(yè)有限公司 | 12615 | 153750 | 116283 | -28.25 | -29.44 | 32.22 |
榮城華泰汽車有限公司 | 21074 | 132175 | 73029 | 17.87 | 161.53 | 80.99 |
東風汽車集團股份有限公司乘用車公司 | 10624 | 125018 | 148944 | -2.57 | -38.87 | -16.06 |
長豐集團有限責任公司 | 15229 | 122750 | 87660 | 33.31 | 64.28 | 40.03 |
廣汽三菱汽車有限公司 | 12561 | 117388 | 55888 | 0.69 | 12.67 | 110.04 |
江鈴控股有限公司 | 15632 | 111228 | 141863 | 118.84 | -27.67 | -21.59 |
海馬汽車有限公司 | 11519 | 98494 | 153007 | 23.66 | -38.51 | -35.63 |
大慶沃爾沃汽車制造有限公司 | 8981 | 91052 | 70342 | 3.22 | 15.39 | 29.44 |
江西昌河汽車有限責任公司 | 19887 | 87818 | 100886 | 98.08 | 27.64 | -12.95 |
重慶長安鈴木汽車有限公司 | 7598 | 83896 | 115330 | 0.17 | -34.10 | -27.26 |
奇瑞捷豹路虎汽車有限公司 | 10269 | 83888 | 62468 | 25.55 | 25.48 | 34.29 |
北京新能源汽車股份有限公司 | 13221 | 78146 | 4128 | -15.97 | 220.28 | |
中國第一汽車集團公司 | 8706 | 72300 | 65227 | -24.67 | 9.56 | 10.84 |
東風雷諾汽車有限公司 | 6122 | 72188 | 30006 | 1.93 | 1.68 | 140.58 |
重慶比速汽車有限公司 | 6208 | 47245 | 2917 | 19.36 | 112.82 | |
北京寶沃汽車有限公司 | 4828 | 44380 | 30015 | 1.05 | -13.10 | 47.86 |
吉利集團知豆電動汽車有限公司 | 1271 | 42484 | 20292 | -68.96 | -30.85 | 109.36 |
一汽海馬汽車有限公司 | 4336 | 41831 | 62861 | 17.13 | -41.88 | -33.45 |
重慶力帆汽車有限公司 | 8869 | 39593 | 59921 | 324.15 | -0.81 | -33.92 |
重慶力帆乘用車有限公司 | 7925 | 36894 | 40870 | 38.28 | -8.17 | -9.73 |
四川野馬汽車股份有限公司 | 6762 | 34548 | 38993 | 119.33 | -26.03 | -11.40 |
上汽大通汽車有限公司 | 4557 | 32024 | 18981 | 2.68 | 154.72 | 68.72 |
北汽福田汽車股份有限公司 | 2484 | 29567 | 25991 | 10.60 | -19.32 | 13.76 |
東風英菲尼迪汽車有限公司 | 3381 | 27766 | 26131 | 36.55 | 13.76 | 6.26 |
天津一汽夏利汽車股份有限公司 | 3865 | 27074 | 38343 | 85.28 | 60.37 | -29.39 |
北京汽車集團有限公司越野車分公司 | 4298 | 26723 | 13658 | 71.44 | -13.31 | 95.66 |
濰柴(重慶)汽車有限公司 | 2802 | 23547 | 34324 | 7.94 | -0.14 | -31.40 |
福建奔馳汽車工業(yè)有限公司 | 1923 | 20391 | 10617 | -2.24 | 204.75 | 92.06 |
北汽(鎮(zhèn)江)汽車有限公司 | 2795 | 19714 | 18007 | 32.72 | -59.26 | 9.48 |
東風裕隆汽車有限公司 | 2596 | 18800 | 40514 | -3.85 | -19.75 | -53.60 |
本田汽車(中國)有限公司 | 1379 | 18320 | 11547 | -1.29 | -6.57 | 58.66 |
北汽(廣州)汽車有限公司 | 2498 | 17270 | 32349 | 25.91 | -13.47 | -46.61 |
觀致汽車有限公司 | 1645 | 14959 | 24188 | -52.46 | -45.89 | -38.16 |
吉利集團康迪電動汽車集團有限公司 | 1963 | 14745 | 11745 | -22.59 | -9.37 | 25.54 |
福建新龍馬汽車股份有限公司 | 2312 | 9656 | 5843 | 88.12 | 146.22 | 65.26 |
北京汽車制造廠有限公司 | 627 | 8866 | 8817 | -36.86 | -25.89 | 0.56 |
長安標致雪鐵龍汽車有限公司 | 306 | 6088 | 16123 | -26.09 | -80.43 | -62.24 |
江西五十鈴汽車有限公司 | 791 | 3577 | 1806 | 57.88 | 98.06 | |
廣東福迪汽車有限公司 | 223 | 2502 | 0 | 9.85 | 0.00 | 0.00 |
浙江飛碟汽車制造有限公司 | 0 | 373 | 738 | 0.00 | -100.00 | -49.46 |
慶鈴汽車(集團)有限公司 | 19 | 355 | 1174 | -45.71 | -69.76 | |
河北中興汽車制造有限公司 | 0 | 131 | 30 | 0.00 | 0.00 | 336.67 |
海馬商務汽車有限公司 | 107 | 107 | 600 | 0.00 | 0.00 | -82.17 |
貴州航天成功汽車制造有限公司 | 0 | 86 | 127 | 0.00 | 0.00 | -32.28 |
廣州汽車集團乘用車(杭州)有限公司 | 0 | 7 | 884 | 0.00 | -100.00 | -99.21 |
丹東黃海汽車有限責任公司 | 0 | 0 | 50 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
天津天汽集團美亞汽車制造有限公司 | 0 | 0 | 22 | 0.00 | 0.00 | -100.00 |
中信機電制造公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
中順汽車控股有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用(沈陽)北盛汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
哈飛汽車股份有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
南京汽車集團有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
北汽新能源汽車常州有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
西虎汽車工業(yè)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用東岳汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽通用汽車有限公司武漢分公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
貴航青年蓮花汽車有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
上汽大眾汽車(新疆)有限公司 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



