數(shù)據(jù)顯示:2017年1-12月份中國電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資24893000.00萬元,同比下降5.20%;2016年1-12月份中國電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資26470361.00萬元,同比增長8.30%。
2016-2017年中國電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計及增速
時間 | 電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資_累計值(萬元) | 電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資_累計增長率(%) |
2016年12月 | 26470361.00 | 8.30 |
2017年2月 | 1129900.00 | -2.40 |
2017年3月 | 2609500.00 | -9.80 |
2017年4月 | 4284800.00 | -5.90 |
2017年5月 | 6182300.00 | -6.60 |
2017年6月 | 9860400.00 | -4.30 |
2017年7月 | 12112500.00 | -7.60 |
2017年8月 | 14233800.00 | -8.10 |
2017年9月 | 17291700.00 | -6.90 |
2017年10月 | 19540500.00 | -5.70 |
2017年11月 | 21887800.00 | -4.30 |
2017年12月 | 24893000.00 | -5.20 |
數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理
近一年中國電信、廣播電視和衛(wèi)星傳輸服務城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資累計及增速

數(shù)據(jù)來源:國家統(tǒng)計局,智研咨詢整理



