中國汽車工業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示:2018年1月中國長安旗下轎車產(chǎn)量為15439輛,同比下降22.45%;2018年1月中國長安旗下轎車銷量為16905輛,同比下降36.12%。
2018年1月長安旗下轎車產(chǎn)品品牌產(chǎn)銷量
單位:輛、%
車型 | 2018年 | 2017年 | 同比增長 | |||
產(chǎn)量 | 銷量 | 產(chǎn)量 | 銷量 | 產(chǎn)量 | 銷量 | |
長安 合計 | 15439 | 16905 | 19909 | 26463 | -22.45 | -36.12 |
奔奔 | 700 | 1444 | 1508 | 1738 | -53.58 | -16.92 |
新奔奔(BEV) | 700 | 680 | 429 | 202 | 63.17 | 236.63 |
奔奔 1.4L | 0 | 764 | 1079 | 1490 | -100 | -48.72 |
奔奔迷你 (BEV) | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - |
奔奔迷你 1.0L | 0 | 0 | 0 | 46 | - | -100 |
悅翔V3 | 2444 | 2367 | 2910 | 3267 | -16.01 | -27.55 |
悅翔V7 | 36 | 1319 | 6021 | 7503 | -99.4 | -82.42 |
CX20 | 0 | 0 | 0 | 55 | - | -100 |
逸動 | 6220 | 5286 | 9196 | 13607 | -32.36 | -61.15 |
逸動XT 1.6L | 5535 | 2918 | 3009 | 4308 | 83.95 | -32.27 |
逸動(BEV) | 612 | 216 | 101 | 0 | - | - |
逸動 1.6L | 75 | 2101 | 6086 | 9299 | -98.77 | -77.41 |
逸動(PHEV) | -2 | 51 | 0 | 0 | - | - |
睿騁 | 6 | 68 | 274 | 293 | -97.81 | -76.79 |
睿騁CC | 6033 | 6421 | 0 | 0 | - | - |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年1月長安旗下品牌中,奔奔產(chǎn)量為700輛,銷量為1444輛;悅翔V3產(chǎn)量為2444輛,銷量為2367輛;悅翔V7產(chǎn)量為36輛,銷量為1319輛;逸動產(chǎn)量為6220輛,銷量為5286輛;睿騁產(chǎn)量為6輛,銷量為68輛;睿騁CC產(chǎn)量為6033輛,銷量為6421輛。
2018年1月長安分品牌產(chǎn)銷量結(jié)構(gòu)圖

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



