2018年2月長(zhǎng)安銷量完成52918輛,同比增長(zhǎng)12.31%,長(zhǎng)安全國(guó)銷量占比3.59%,長(zhǎng)安在所有企業(yè)中排名第9。
2018年2月長(zhǎng)安銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2017年12月 | 2018年2月同比增長(zhǎng) | 2018年2月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-2月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-2月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
長(zhǎng)安 | 52918 | 93381 | 80969 | -12.31% | -43.33% | 14.63萬(wàn) | 3.60% | 77.15萬(wàn) |
長(zhǎng)安汽車 | 70201 | 115949 | 98737 | -32.97% | -39.46% | 18.62萬(wàn) | -23.11% | 112.80萬(wàn) |
占中國(guó)在售品牌份額 | 3.59% | 3.80% | 3.07% | - | - | 3.72% | - | 3.14% |
在所有企業(yè)中排名 | 9 | 8 | 11 | - | - | 8 | - | 12 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年2月長(zhǎng)安汽車總體銷量完成70201輛,同比下降32.97%,長(zhǎng)安汽車在中國(guó)在售品牌中排名第6。
2018年2月長(zhǎng)安汽車銷量統(tǒng)計(jì)情況
項(xiàng)目 | 2018年2月 | 2018年1月 | 2017年12月 | 2018年2月同比增長(zhǎng) | 2018年2月環(huán)比增長(zhǎng) | 1-2月累計(jì)增長(zhǎng) | 1-2月累計(jì)同比增長(zhǎng) | 2017年 |
長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安品牌 | 52918 | 93381 | 80969 | 33.47% | -43.33% | 14.63萬(wàn) | 55.67% | 55.29萬(wàn) |
長(zhǎng)安奔奔EV | 0 | 0 | 1524 | - | - | 0.0000萬(wàn) | - | 0.81萬(wàn) |
長(zhǎng)安CS35 | 9437 | 21553 | 13946 | -30.59% | -56.21% | 3.10萬(wàn) | -3.28% | 15.16萬(wàn) |
長(zhǎng)安CS55 | 16333 | 23209 | 17612 | - | -29.63% | 3.95萬(wàn) | - | 7.96萬(wàn) |
長(zhǎng)安CS75 | 12616 | 21162 | 21604 | - | -40.38% | 3.38萬(wàn) | - | 2.16萬(wàn) |
長(zhǎng)安逸動(dòng) | 7448 | 5286 | 8208 | -25.89% | 40.90% | 1.27萬(wàn) | -46.17% | 9.26萬(wàn) |
長(zhǎng)安CS15 | 91 | 6218 | 4107 | -98.69% | -98.54% | 0.63萬(wàn) | -61.58% | 6.17萬(wàn) |
長(zhǎng)安CS95 | 490 | 1444 | 787 | - | -66.07% | 0.19萬(wàn) | - | 2.06萬(wàn) |
長(zhǎng)安CX20 | 0 | 0 | 0 | -100.00% | - | 0.0000萬(wàn) | -100.00% | 0.02萬(wàn) |
長(zhǎng)安奔奔 | 129 | 1444 | 3109 | -93.27% | -91.07% | 0.16萬(wàn) | -56.41% | 2.26萬(wàn) |
長(zhǎng)安奔奔mini | 2190 | 0 | 0 | - | - | 0.22萬(wàn) | - | 0.0073萬(wàn) |
長(zhǎng)安悅翔V3 | 1170 | 2367 | 1097 | -43.86% | -50.57% | 0.35萬(wàn) | -33.90% | 1.54萬(wàn) |
長(zhǎng)安悅翔V7 | 120 | 1319 | 2744 | -97.46% | -90.90% | 0.14萬(wàn) | -88.23% | 4.34萬(wàn) |
長(zhǎng)安睿騁 | 39 | 68 | 191 | -82.59% | -42.65% | 0.01萬(wàn) | -79.30% | 0.19萬(wàn) |
長(zhǎng)安睿騁CC | 2855 | 6421 | 5440 | - | -55.54% | 0.93萬(wàn) | - | 0.54萬(wàn) |
長(zhǎng)安凌軒 | 0 | 2890 | 600 | -100.00% | -100.00% | 0.29萬(wàn) | 10221.43% | 2.82萬(wàn) |
長(zhǎng)安汽車 長(zhǎng)安歐尚品牌 | 17283 | 22568 | 17768 | -61.06% | -23.42% | 3.99萬(wàn) | -60.49% | 35.62萬(wàn) |
長(zhǎng)安歐尚CX70 | 9064 | 11461 | 6533 | -24.14% | -20.91% | 2.05萬(wàn) | -22.42% | 9.19萬(wàn) |
長(zhǎng)安歐尚歐力威 | 2083 | 0 | 3 | - | - | 0.21萬(wàn) | - | 0.50萬(wàn) |
長(zhǎng)安歐尚長(zhǎng)安歐諾 | 1348 | 2813 | 2658 | -89.59% | -52.08% | 0.42萬(wàn) | -83.54% | 8.65萬(wàn) |
長(zhǎng)安歐尚長(zhǎng)安之星 | 637 | 135 | 58 | 153.78% | 371.85% | 0.08萬(wàn) | 91.56% | 0.20萬(wàn) |
長(zhǎng)安歐尚長(zhǎng)安之星2 | 1391 | 0 | 0 | -7055.00% | - | 0.14萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
長(zhǎng)安歐尚長(zhǎng)安之星3 | 0 | 352 | 209 | -100.00% | -100.00% | 0.04萬(wàn) | -97.85% | 4.37萬(wàn) |
長(zhǎng)安歐尚歐尚A800 | 578 | 3828 | 3687 | - | -84.90% | 0.44萬(wàn) | - | 4.10萬(wàn) |
長(zhǎng)安歐尚長(zhǎng)安之星9 | 0 | 0 | 1661 | -100.00% | - | 0.0000萬(wàn) | -100.00% | 1.95萬(wàn) |
長(zhǎng)安歐尚歐尚 | 2135 | 2888 | 2959 | -79.09% | -26.07% | 0.50萬(wàn) | -80.89% | 6.67萬(wàn) |
長(zhǎng)安歐尚星光 | 47 | 1091 | 0 | - | -95.69% | 0.11萬(wàn) | - | 0.0000萬(wàn) |
長(zhǎng)安汽車總體銷量 | 70201 | 115949 | 98737 | -32.97% | -39.46% | 18.62萬(wàn) | -23.11% | 112.80萬(wàn) |
在中國(guó)在售品牌中排名 | 6 | 6 | 9 | - | - | 6 | - | 6 |
數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2017年12月-2018年2月長(zhǎng)安銷量走勢(shì)

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理
2018年2月長(zhǎng)安銷量及占比

數(shù)據(jù)來(lái)源:中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì),智研咨詢整理



