2018年1月份日本汽車銷量399540輛,其中豐田銷量106744輛,;本田銷量56412輛;其乘用車339581輛,貨車59132輛。
2018年1月份日本汽車分制造商銷量前十銷量情況

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年1月份日本汽車分車型和制造商銷量情況
制造商 | 乘用車 | 貨車 | 客車 | 合計 | ||||||||
普通 | 小型 | 輕型 | 小計 | 普通 | 小型 | 輕型 | 小計 | 中大型 | 小型 | 小計 | ||
豐田 | 43441 | 49634 | 1584 | 94659 | 1342 | 9669 | 800 | 11811 | - | 274 | 274 | 106744 |
日產(chǎn) | 16715 | 16730 | 15302 | 48747 | 234 | 3319 | 3972 | 7525 | - | 64 | 64 | 56336 |
三菱 | 2253 | 955 | 3570 | 6778 | - | 85 | 857 | 942 | - | - | 0 | 7720 |
三菱扶桑 | - | - | - | 0 | 1711 | 698 | - | 2409 | 65 | 69 | 134 | 2543 |
馬自達(dá) | 8995 | 4098 | 2910 | 16003 | 36 | 891 | 765 | 1692 | - | - | 0 | 17695 |
五十鈴 | - | - | - | 0 | 3766 | 944 | - | 4710 | 123 | - | 123 | 4833 |
本田 | 11597 | 16499 | 26284 | 54380 | - | - | 2032 | 2032 | - | - | 0 | 56412 |
日野 | - | - | - | 0 | 3526 | 843 | - | 4369 | 117 | 113 | 230 | 4599 |
鈴木 | 1591 | 8063 | 34155 | 43809 | - | - | 9586 | 9586 | - | - | 0 | 53395 |
大發(fā) | 24 | 2028 | 39090 | 41142 | - | - | 12457 | 12457 | - | - | 0 | 53599 |
斯巴魯 | 9214 | 170 | 1621 | 11005 | - | - | 1113 | 1113 | - | - | 0 | 12118 |
UD | - | - | - | 0 | 431 | 1 | - | 432 | - | - | 0 | 432 |
雷克薩斯 | 6448 | - | - | 6448 | - | - | - | 0 | - | - | 0 | 6448 |
其他 | 15095 | 1508 | 7 | 16610 | 54 | 0 | 0 | 54 | 2 | - | 2 | 16666 |
總計 | 115373 | 99685 | 124523 | 339581 | 11100 | 16450 | 31582 | 59132 | 307 | 520 | 827 | 399540 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



