2018年1月份巴西汽車分車型注冊204005輛,其中轎車注冊166822輛,輕型商用車(輛)注冊28759輛。
2018年1月份巴西汽車分車型注冊量

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年1月份巴西汽車(分制造商)注冊182266輛,其中通用注冊33904輛,菲亞特克萊斯勒注冊30530輛。
2018年1月份巴西汽車分制造商(前十)注冊量

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年1月份巴西汽車分車型和制造商注冊量
制造商 | 轎車(輛) | 輕型商用車(輛) | 貨車(輛) | 客車(輛) | 總計(輛) |
Agrale | 0 | 0 | 6 | 136 | 142 |
奧迪 | 677 | 0 | 0 | 0 | 677 |
寶馬 | 900 | 0 | 0 | 0 | 900 |
CAOA現(xiàn)代 | 1443 | 360 | 1 | 0 | 1804 |
達夫 | 0 | 0 | 105 | 0 | 105 |
菲亞特克萊斯勒 | 20455 | 10050 | 25 | 0 | 30530 |
福特 | 14970 | 1411 | 574 | 0 | 16955 |
通用 | 30246 | 3658 | 0 | 0 | 33904 |
本田 | 10072 | 0 | 0 | 0 | 10072 |
現(xiàn)代 | 12962 | 0 | 0 | 0 | 12962 |
萬國 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
依維柯 | 0 | 194 | 285 | 11 | 490 |
捷豹和路虎 | 610 | 0 | 0 | 0 | 610 |
馬恒達 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
曼 | 0 | 0 | 1297 | 136 | 1433 |
梅塞德斯-奔馳 | 827 | 502 | 1391 | 498 | 3218 |
三菱 | 1265 | 774 | 0 | 0 | 2039 |
日產 | 6413 | 351 | 0 | 0 | 6764 |
標致雪鐵龍 | 3340 | 346 | 0 | 0 | 3686 |
雷諾 | 9204 | 1935 | 0 | 0 | 11139 |
斯堪尼亞 | 0 | 0 | 498 | 33 | 531 |
豐田 | 11349 | 2935 | 0 | 0 | 14284 |
大眾 | 22077 | 4266 | 0 | 0 | 26343 |
Shacman | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
沃爾沃 | 0 | 0 | 376 | 7 | 383 |
其他 | 3094 | 171 | 3 | 27 | 3295 |
總計 | 149904 | 26953 | 4561 | 848 | 182266 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理



