2018年2月份歐洲乘用車注冊1159039輛,其中西歐注冊1052305輛,2017年2月歐洲乘用車注冊完成1114659輛,其中西歐完成1015629輛。
2018年2月歐洲乘用車注冊情況

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年1-2月份歐洲乘用車累計注冊2445109輛,其中西歐累計注冊2220061輛。
2018年1-2月份歐洲乘用車累計注冊情況

數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理
2018年2月份歐洲乘用車分國別注冊量情況
國別 | 2018年 | 2017年 | 同比增長% | |||
2月 | 1-2月 | 2月 | 1-2月 | 2月(%) | 1-2月(%) | |
奧地利 | 26499 | 55067 | 25311 | 51663 | 4.69 | 6.59 |
比利時 | 50257 | 107126 | 51942 | 103643 | -3.24 | 3.36 |
保加利亞 | 2559 | 5024 | 1800 | 3602 | 42.17 | 39.48 |
克羅地亞 | 3844 | 7573 | 2618 | 5429 | 46.83 | 39.49 |
塞浦路斯 | 1083 | 2283 | 987 | 2230 | 9.73 | 2.38 |
捷克 | 20201 | 43420 | 20455 | 41273 | -1.24 | 5.2 |
丹麥 | 17280 | 37197 | 17628 | 37163 | -1.97 | 0.09 |
愛沙尼亞 | 1907 | 4354 | 1573 | 3552 | 21.23 | 22.58 |
芬蘭 | 9106 | 22688 | 9168 | 21912 | -0.68 | 3.54 |
法國 | 168893 | 325739 | 161874 | 314920 | 4.34 | 3.44 |
德國 | 261749 | 531178 | 243602 | 485001 | 7.45 | 9.52 |
希臘 | 6838 | 15723 | 5192 | 11652 | 31.7 | 34.94 |
匈牙利 | 9967 | 18861 | 8003 | 14423 | 24.54 | 30.77 |
愛爾蘭 | 17069 | 54131 | 17089 | 56092 | -0.12 | -3.5 |
意大利 | 181734 | 359907 | 184350 | 356384 | -1.42 | 0.99 |
拉脫維亞 | 1254 | 2783 | 1177 | 2622 | 6.54 | 6.14 |
立陶宛 | 1605 | 3716 | 1642 | 3471 | -2.25 | 7.06 |
盧森堡 | 4565 | 8917 | 4042 | 8150 | 12.94 | 9.41 |
荷蘭 | 35410 | 94220 | 31986 | 83107 | 10.7 | 13.37 |
波蘭 | 42135 | 88216 | 38427 | 76503 | 9.65 | 15.31 |
葡萄牙 | 20773 | 35278 | 18861 | 33889 | 10.14 | 4.1 |
羅馬尼亞 | 8777 | 20521 | 8302 | 15361 | 5.72 | 33.59 |
斯洛伐克 | 7743 | 15793 | 8366 | 13776 | -7.45 | 14.64 |
斯洛文尼亞 | 5659 | 12504 | 5680 | 12152 | -0.37 | 2.9 |
西班牙 | 110474 | 212135 | 97796 | 182311 | 12.96 | 16.36 |
瑞典 | 27211 | 50191 | 27735 | 51017 | -1.89 | -1.62 |
英國 | 80805 | 244420 | 83115 | 257679 | -2.78 | -5.15 |
歐盟 | 1125397 | 2378965 | 1078721 | 2248977 | 4.33 | 5.78 |
歐盟15國 | 1018663 | 2153917 | 979691 | 2054583 | 3.98 | 4.83 |
歐盟(新成員國) | 106734 | 225048 | 99030 | 194394 | 7.78 | 15.77 |
冰島 | 1159 | 2783 | 1341 | 2575 | -13.57 | 8.08 |
挪威 | 10191 | 19398 | 11788 | 24843 | -13.55 | -21.92 |
瑞士 | 22292 | 43963 | 22809 | 42260 | -2.27 | 4.03 |
歐洲自由貿(mào)易聯(lián)盟 | 33642 | 66144 | 35938 | 69678 | -6.39 | -5.07 |
歐洲合計 | 1159039 | 2445109 | 1114659 | 2318655 | 3.98 | 5.45 |
西歐合計 | 1052305 | 2220061 | 1015629 | 2124261 | 3.61 | 4.51 |
數(shù)據(jù)來源:中國汽車工業(yè)協(xié)會,智研咨詢整理


2025-2031年中國交叉型乘用車行業(yè)市場動態(tài)分析及投資戰(zhàn)略研判報告
《2025-2031年中國交叉型乘用車行業(yè)市場動態(tài)分析及投資戰(zhàn)略研判報告》共十四章,包含2025-2031年中國交叉型乘用車行業(yè)投資前景 ,2025-2031年中國交叉型乘用車企業(yè)投資戰(zhàn)略與客戶策略分析 ,研究結(jié)論及建議 等內(nèi)容。
如您有其他要求,請聯(lián)系:



